The right size for your fun
Choosing the correct size for your Fantic e-MTB is essential to ensure comfort, control, and maximum performance on any terrain. The perfect bike is the one that fits your body and riding style, offering balance, safety, and a natural pedaling feel.
Bike size and riding position
The size of a Fantic bike refers to the frame dimensions, while the riding position is the set of adjustments that make the bike fit you perfectly, such as saddle height, handlebar position, and stem length. You can think of the size as choosing the right shirt, while the riding position is like having it tailored exactly for you.
How to choose the
right size for you
For our e-mtb, suitable for riders approximately between 150 cm and 200 cm tall.
When choosing your ideal Fantic e-MTB, the frame size is key to achieving stability, control, and optimal comfort, especially when tackling steep climbs, technical descents, or long off-road routes.
The first step is to know your height and, if possible, your inseam length measured from the floor to your crotch with your legs slightly apart. This helps you check the standover clearance, which is the distance between the top tube and your body when standing over the bike. For comfort and safety, we recommend at least two to five centimeters of clearance.
On our website, each Fantic model page includes a size chart with recommended rider heights for every frame size. Compare your measurements with the data provided to find your ideal fit.
Fantic’s advice
If you are between two sizes, choose:
A smaller frame → for greater agility and maneuverability.
A larger frame → for more stability and a stretched riding position.
For an optimal setup, a Fantic dealer can help you fine-tune your saddle height, fore-aft position, and angle, as well as handlebar placement, ensuring maximum comfort and pedaling efficiency.
Size guide
Enduro
XEF 1.9 carbon team
SIZE GUIDE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 390 | 440 | 490 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 71 | 71 | 71 |
| 3 REACH | 390,5 | 421,5 | 446 |
| 4 STACK | 608 | 620 | 632 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 571,5 | 606 | 633 |
| 6 HEAD ANGLE | 64 | 64,5 | 64,5 |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 105 | 110 | 120 |
| 8 FORK LENGTH | 581 | 581 | 581 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | -11 | -11 | -11 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 375 | 375 | 375 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 812 | 815 | 843 |
| 12 WHEELBASE | 1195,5 | 1224 | 1246 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 461 | 461 | 461 |
XEF 1.9 factory
SIZE GUIDE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 390 | 430 | 470 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 72 | 72 | 72 |
| 3 REACH | 414 | 443 | 469 |
| 4 STACK | 621 | 630 | 642 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 590 | 620 | 650 |
| 6 HEAD ANGLE | 64 | 64 | 64,5 |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 105 | 110 | 120 |
| 8 FORK LENGTH | 606 | 606 | 606 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 372 | 372 | 372 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 795 | 811 | 814 |
| 12 WHEELBASE | 1226 | 1256 | 1281 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 459 | 459 | 459 |
XEF 1.9 race
SIZE GUIDE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 390 | 430 | 470 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 72 | 72 | 72 |
| 3 REACH | 414 | 443 | 469 |
| 4 STACK | 621 | 630 | 642 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 590 | 620 | 650 |
| 6 HEAD ANGLE | 64 | 64 | 64,5 |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 105 | 110 | 120 |
| 8 FORK LENGTH | 606 | 606 | 606 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 372 | 372 | 372 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 795 | 811 | 814 |
| 12 WHEELBASE | 1226 | 1256 | 1281 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 459 | 459 | 459 |
XEF 1.9 fantic racing
SIZE GUIDE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 390 | 430 | 470 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 72 | 72 | 72 |
| 3 REACH | 414 | 443 | 469 |
| 4 STACK | 621 | 630 | 642 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 590 | 620 | 650 |
| 6 HEAD ANGLE | 64 | 64 | 64,5 |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 105 | 110 | 120 |
| 8 FORK LENGTH | 606 | 606 | 606 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 372 | 372 | 372 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 795 | 811 | 814 |
| 12 WHEELBASE | 1226 | 1256 | 1281 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 459 | 459 | 459 |
XEF 1.8 sport
SIZE GUIDE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 390 | 430 | 470 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 72 | 72 | 72 |
| 3 REACH | 414 | 443 | 469 |
| 4 STACK | 621 | 630 | 642 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 590 | 620 | 650 |
| 6 HEAD ANGLE | 64 | 64 | 64,5 |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 105 | 110 | 120 |
| 8 FORK LENGTH | 596 | 596 | 596 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 369 | 369 | 369 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 791 | 807 | 810 |
| 12 WHEELBASE | 1226 | 1256 | 1281 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 459 | 459 | 459 |
All mountain
XMF 1.7 carbon race
SIZE GUIDE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 390 | 440 | 490 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 71 | 71 | 71 |
| 3 REACH | 390,5 | 421,5 | 446 |
| 4 STACK | 608 | 620 | 632 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 571,5 | 606 | 633 |
| 6 HEAD ANGLE | 64 | 64,5 | 64,5 |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 105 | 110 | 120 |
| 8 FORK LENGTH | 581 | 581 | 581 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 361,5 | 361,5 | 361,5 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 798 | 801 | 829 |
| 12 WHEELBASE | 1195,5 | 1224 | 1246 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 461 | 461 | 461 |
XMF 1.7 carbon sport
SIZE GUIDE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 390 | 440 | 490 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 71 | 71 | 71 |
| 3 REACH | 390,5 | 421,5 | 446 |
| 4 STACK | 608 | 620 | 632 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 571,5 | 606 | 633 |
| 6 HEAD ANGLE | 64 | 64,5 | 64,5 |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 105 | 110 | 120 |
| 8 FORK LENGTH | 581 | 581 | 581 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 361,5 | 361,5 | 361,5 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 798 | 801 | 829 |
| 12 WHEELBASE | 1195,5 | 1224 | 1246 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 461 | 461 | 461 |
XMF 1.7 race
SIZE GUIDE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 390 | 430 | 469 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 73 | 73 | 73 |
| 3 REACH | 425 | 454 | 480 |
| 4 STACK | 619 | 624 | 635 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 586 | 596 | 628 |
| 6 HEAD ANGLE | 65 | 65 | 65,5 |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 105 | 110 | 120 |
| 8 FORK LENGTH | 581 | 581 | 581 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 363,5 | 363,5 | 363,5 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 782 | 799 | 801 |
| 12 WHEELBASE | 1241 | 1245 | 1270,5 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 459 | 459 | 459 |
XMF 1.7
SIZE GUIDE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 390 | 430 | 469 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 73 | 73 | 73 |
| 3 REACH | 425 | 454 | 480 |
| 4 STACK | 619 | 624 | 635 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 586 | 596 | 628 |
| 6 HEAD ANGLE | 65 | 65 | 65.5 |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 105 | 110 | 120 |
| 8 FORK LENGTH | 581 | 581 | 581 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 363.5 | 363.5 | 363.5 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 782 | 799 | 801 |
| 12 WHEELBASE | 1241 | 1245 | 1270.5 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 459 | 459 | 459 |
Downhill
XXF 2.0 factory
SIZE GUIDE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 390 | 430 | 470 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 72 | 72 | 72 |
| 3 REACH | 416 | 445.5 | 471.5 |
| 4 STACK | 621 | 630 | 642 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 588.5 | 619 | 649 |
| 6 HEAD ANGLE | 64 | 64 | 64.5 |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 105 | 110 | 120 |
| 8 FORK LENGTH | 601 | 601 | 601 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 370 | 370 | 370 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 791 | 807 | 810 |
| 12 WHEELBASE | 1226 | 1256 | 1281 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 458.5 | 458.5 | 458.5 |
XXF 2.0 race
SIZE GUIDE
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 390 | 430 | 470 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 72 | 72 | 72 |
| 3 REACH | 416 | 445.5 | 471.5 |
| 4 STACK | 621 | 630 | 642 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 588.5 | 619 | 649 |
| 6 HEAD ANGLE | 64 | 64 | 64.5 |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 105 | 110 | 120 |
| 8 FORK LENGTH | 601 | 601 | 601 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 370 | 370 | 370 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 791 | 807 | 810 |
| 12 WHEELBASE | 1226 | 1256 | 1281 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 458.5 | 458.5 | 458.5 |
Trail
XTF 1.6 carbon factory
SIZE GUIDE
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 390 | 430 | 469 | 510 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 3 REACH | 419 | 438 | 466 | 488 |
| 4 STACK | 608 | 615 | 629 | 645 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 575 | 596 | 628 | 655 |
| 6 HEAD ANGLE | 66 | 66.5 | 66.5 | 67 |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 100 | 105 | 120 | 135 |
| 8 FORK LENGTH | 568 | 568 | 568 | 568 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 362.5 | 362.5 | 362.5 | 362.5 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 732 | 779 | 1238 | 1261 |
| 12 WHEELBASE | 1188 | 1204 | 1238 | 1260 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 456 | 456 | 456 | 456 |
XTF 1.6 carbon race
SIZE GUIDE
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 390 | 430 | 469 | 510 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 3 REACH | 419 | 438 | 466 | 488 |
| 4 STACK | 608 | 615 | 629 | 645 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 575 | 596 | 628 | 655 |
| 6 HEAD ANGLE | 66 | 66.5 | 66.5 | 67 |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 100 | 105 | 120 | 135 |
| 8 FORK LENGTH | 568 | 568 | 568 | 568 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 362.5 | 362.5 | 362.5 | 362.5 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 732 | 779 | 1238 | 1261 |
| 12 WHEELBASE | 1188 | 1204 | 1238 | 1260 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 456 | 456 | 456 | 456 |
XTF 1.6 carbon sport
SIZE GUIDE
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 390 | 430 | 469 | 510 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 3 REACH | 419 | 438 | 466 | 488 |
| 4 STACK | 608 | 615 | 629 | 645 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 575 | 596 | 628 | 655 |
| 6 HEAD ANGLE | 66 | 66.5 | 66.5 | 67 |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 100 | 105 | 120 | 135 |
| 8 FORK LENGTH | 568 | 568 | 568 | 568 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 362.5 | 362.5 | 362.5 | 362.5 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 732 | 779 | 1238 | 1261 |
| 12 WHEELBASE | 1188 | 1204 | 1238 | 1260 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 456 | 456 | 456 | 456 |
XTF 1.5 carbon
SIZE GUIDE

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 390 | 430 | 469 | 510 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 3 REACH | 419 | 438 | 466 | 488 |
| 4 STACK | 608 | 615 | 629 | 645 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 575 | 596 | 628 | 655 |
| 6 HEAD ANGLE | 66 | 66.5 | 66.5 | 67 |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 100 | 105 | 120 | 135 |
| 8 FORK LENGTH | 568 | 568 | 568 | 568 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 362.5 | 362.5 | 362.5 | 362.5 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 732 | 779 | 1238 | 1261 |
| 12 WHEELBASE | 1188 | 1204 | 1238 | 1260 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 456 | 456 | 456 | 456 |
XTF 1.5 race-y
SIZE GUIDE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 390 | 430 | 490 |
| 2 TOP TUBE LENGTH | 73 | 73 | 73 |
| 3 HEAD TUBE LENGTH | 407 | 433 | 453 |
| 4 REAR CHAINSTAY LENGTH | 616 | 625 | 642 |
| 5 BOTTOM BRACKET DROP | 573 | 602 | 627 |
| 6 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 66 | 66 | 66.5 |
| 7 WHEELBASE | 105 | 115 | 130 |
| 8 HEAD ANGLE | 567 | 567 | 567 |
| 9 SEAT TUBE ANGLE | 18 | 18 | 18 |
| 10 RAKE | 358 | 358 | 358 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 784 | 792 | 826 |
| 12 REACH | 1193 | 1224 | 1244 |
| 13 STACK | 472 | 472 | 472 |
XTF 1.5 sport-y
SIZE GUIDE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 390 | 430 | 490 |
| 2 TOP TUBE LENGTH | 73 | 73 | 73 |
| 3 HEAD TUBE LENGTH | 407 | 433 | 453 |
| 4 REAR CHAINSTAY LENGTH | 616 | 625 | 642 |
| 5 BOTTOM BRACKET DROP | 573 | 602 | 627 |
| 6 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 66 | 66 | 66.5 |
| 7 WHEELBASE | 105 | 115 | 130 |
| 8 HEAD ANGLE | 567 | 567 | 567 |
| 9 SEAT TUBE ANGLE | 18 | 18 | 18 |
| 10 RAKE | 358 | 358 | 358 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 784 | 792 | 826 |
| 12 REACH | 1193 | 1224 | 1244 |
| 13 STACK | 472 | 472 | 472 |
XTF 1.5 all track-y
SIZE GUIDE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 390 | 430 | 490 |
| 2 TOP TUBE LENGTH | 73 | 73 | 73 |
| 3 HEAD TUBE LENGTH | 407 | 433 | 453 |
| 4 REAR CHAINSTAY LENGTH | 616 | 625 | 642 |
| 5 BOTTOM BRACKET DROP | 573 | 602 | 627 |
| 6 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 66 | 66 | 66.5 |
| 7 WHEELBASE | 105 | 115 | 130 |
| 8 HEAD ANGLE | 567 | 567 | 567 |
| 9 SEAT TUBE ANGLE | 18 | 18 | 18 |
| 10 RAKE | 358 | 358 | 358 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 784 | 792 | 826 |
| 12 REACH | 1193 | 1224 | 1244 |
| 13 STACK | 472 | 472 | 472 |
XTF 1.5 y
SIZE GUIDE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 390 | 430 | 490 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 73 | 73 | 73 |
| 3 HEAD TUBE LENGTH | 407 | 433 | 453 |
| 4 REAR CHAINSTAY LENGTH | 616 | 625 | 642 |
| 5 BOTTOM BRACKET DROP | 573 | 602 | 627 |
| 6 HEAD ANGLE | 66 | 66 | 66.5 |
| 7 WHEELBASE | 105 | 115 | 130 |
| 8 FORK LENGTH | 567 | 567 | 567 |
| 9 SEAT TUBE ANGLE | 18 | 18 | 18 |
| 10 RAKE | 358 | 358 | 358 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 784 | 792 | 826 |
| 12 REACH | 1193 | 1224 | 1244 |
| 13 STACK | 472 | 472 | 472 |
Down Country
rampage 1.4 limited edition
SIZE GUIDE

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 410 | 440 | 470 | 500 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 75° | 75° | 75° | 75° |
| 3 REACH | 423.5 | 442.5 | 463.0 | 483.0 |
| 4 STACK | 605 | 612 | 627 | 640 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 585 | 607 | 633 | 658 |
| 6 HEAD ANGLE | 64.5° | 65° | 65° | 65.5° |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 95 | 105 | 120 | 130 |
| 8 FORK LENGTH | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 349 | 349 | 349 | 349 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 WHEELBASE | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 437 | 437 | 437 | 437 |
rampage 1.4 factory
SIZE GUIDE

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 410 | 440 | 470 | 500 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 75° | 75° | 75° | 75° |
| 3 REACH | 423.5 | 442.5 | 463.0 | 483.0 |
| 4 STACK | 605 | 612 | 627 | 640 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 585 | 607 | 633 | 658 |
| 6 HEAD ANGLE | 64.5° | 65° | 65° | 65.5° |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 95 | 105 | 120 | 130 |
| 8 FORK LENGTH | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 349 | 349 | 349 | 349 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 WHEELBASE | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 437 | 437 | 437 | 437 |
rampage 1.4 race
SIZE GUIDE

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 410 | 440 | 470 | 500 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 75° | 75° | 75° | 75° |
| 3 REACH | 423.5 | 442.5 | 463.0 | 483.0 |
| 4 STACK | 605 | 612 | 627 | 640 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 585 | 607 | 633 | 658 |
| 6 HEAD ANGLE | 64.5° | 65° | 65° | 65.5° |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 95 | 105 | 120 | 130 |
| 8 FORK LENGTH | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 349 | 349 | 349 | 349 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 WHEELBASE | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 437 | 437 | 437 | 437 |
rampage 1.4 sport
SIZE GUIDE

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 410 | 440 | 470 | 500 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 75° | 75° | 75° | 75° |
| 3 REACH | 423.5 | 442.5 | 463.0 | 483.0 |
| 4 STACK | 605 | 612 | 627 | 640 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 585 | 607 | 633 | 658 |
| 6 HEAD ANGLE | 64.5° | 65° | 65° | 65.5° |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 95 | 105 | 120 | 130 |
| 8 FORK LENGTH | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 349 | 349 | 349 | 349 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 WHEELBASE | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 437 | 437 | 437 | 437 |
Cross country
rampage 1.2 factory
SIZE GUIDE

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 410 | 440 | 470 | 500 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 74° | 74° | 74° | 74° |
| 3 REACH | 423.5 | 442.5 | 463.0 | 483.0 |
| 4 STACK | 605 | 612 | 627 | 640 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 585 | 607 | 633 | 658 |
| 6 HEAD ANGLE | 66° | 66,50° | 66,50° | 67° |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 95 | 105 | 120 | 130 |
| 8 FORK LENGTH | 531 | 531 | 531 | 531 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 337 | 337 | 337 | 337 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 775 | 780 | 785 | 790 |
| 12 WHEELBASE | 1144 | 1160 | 1187 | 1206 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 430 | 430 | 430 | 430 |
rampage 1.2 race
SIZE GUIDE

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 SEAT TUBE LENGTH | 410 | 440 | 470 | 500 |
| 2 SEAT TUBE ANGLE | 74° | 74° | 74° | 74° |
| 3 REACH | 423.5 | 442.5 | 463.0 | 483.0 |
| 4 STACK | 605 | 612 | 627 | 640 |
| 5 TOP TUBE LENGTH | 585 | 607 | 633 | 658 |
| 6 HEAD ANGLE | 66° | 66,50° | 66,50° | 67° |
| 7 HEAD TUBE LENGTH | 95 | 105 | 120 | 130 |
| 8 FORK LENGTH | 531 | 531 | 531 | 531 |
| 9 BOTTOM BRACKET DROP | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 BOTTOM BRACKET HEIGHT | 337 | 337 | 337 | 337 |
| 11 STANDOVER HEIGHT | 775 | 780 | 785 | 790 |
| 12 WHEELBASE | 1144 | 1160 | 1187 | 1206 |
| 13 REAR CHAINSTAY LENGTH | 430 | 430 | 430 | 430 |