La taglia giusta per il tuo divertimento.
Scegliere la taglia giusta della tua e-MTB Fantic è fondamentale per avere comfort, controllo e massime prestazioni su qualsiasi terreno. La bici perfetta è quella che si adatta al tuo corpo e al tuo stile di guida, garantendo equilibrio, sicurezza e una pedalata naturale.
Taglia della bici e
regolazioni in sella
La taglia di una bici Fantic si riferisce alle dimensioni del telaio, mentre la messa in sella è l’insieme di regolazioni che rendono la bici perfettamente su misura per te (altezza sella, posizione manubrio, lunghezza attacco, ecc.). Puoi pensare alla taglia come a scegliere la misura di una maglietta, mentre la messa in sella è come farla ritagliare su misura.
Come scegliere la taglia
giusta per te
Per le nostre E-bike elettriche, indichiamo le taglie in formato S, M, L, XL, per adattarsi a ciclisti con altezze comprese indicativamente tra 150 cm e 200 cm.
Quando cerchi la tua e-MTB Fantic ideale, la taglia del telaio è fondamentale per avere stabilità, controllo e comfort ottimale, soprattutto quando affronti salite ripide, discese tecniche e lunghi percorsi off-road.
Il primo passo è conoscere la tua altezza e, se possibile, anche la lunghezza interna della gamba (misurata dal pavimento al cavallo, con gambe leggermente divaricate). Questo dato ti aiuterà a verificare la distanza di standover, cioè lo spazio che hai tra il tubo superiore del telaio e il corpo quando sei in piedi sulla bici. Per sicurezza e comodità, ti consigliamo almeno 2–5 cm di margine.
Sul nostro sito, nella pagina dedicata a ogni modello Fantic, trovi una tabella taglie con le altezze consigliate per ciascun telaio (S, M, L, XL). Confronta le tue misure con i dati riportati per individuare la taglia ideale.
TROVIAMO ASSIEME
LA BICI PIÙ ADATTA A TE
Se sei tra due taglie, scegli:
Telaio più piccolo → per maggiore agilità e maneggevolezza.
Telaio più grande → per più stabilità e posizione distesa.
Per la messa in sella ottimale, un rivenditore Fantic può aiutarti a regolare altezza, avanzamento e inclinazione
della sella, oltre alla posizione del manubrio, per garantirti comfort e massima efficienza di pedalata.
guida alle taglie
Enduro
XEF 1.9 carbon team
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 390 | 440 | 490 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 71 | 71 | 71 |
| 3 REACH | 390,5 | 421,5 | 446 |
| 4 STACK | 608 | 620 | 632 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 571,5 | 606 | 633 |
| 6 ANGOLO STERZO | 64 | 64,5 | 64,5 |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 105 | 110 | 120 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 581 | 581 | 581 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | -11 | -11 | -11 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 375 | 375 | 375 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 812 | 815 | 843 |
| 12 INTERASSE | 1195,5 | 1224 | 1246 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 461 | 461 | 461 |
XEF 1.9 factory
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 390 | 430 | 470 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 72 | 72 | 72 |
| 3 REACH | 414 | 443 | 469 |
| 4 STACK | 621 | 630 | 642 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 590 | 620 | 650 |
| 6 ANGOLO STERZO | 64 | 64 | 64,5 |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 105 | 110 | 120 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 606 | 606 | 606 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 372 | 372 | 372 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 795 | 811 | 814 |
| 12 INTERASSE | 1226 | 1256 | 1281 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 459 | 459 | 459 |
XEF 1.9 race
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 390 | 430 | 470 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 72 | 72 | 72 |
| 3 REACH | 414 | 443 | 469 |
| 4 STACK | 621 | 630 | 642 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 590 | 620 | 650 |
| 6 ANGOLO STERZO | 64 | 64 | 64,5 |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 105 | 110 | 120 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 606 | 606 | 606 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 372 | 372 | 372 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 795 | 811 | 814 |
| 12 INTERASSE | 1226 | 1256 | 1281 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 459 | 459 | 459 |
XEF 1.9 fantic racing
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 390 | 430 | 470 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 72 | 72 | 72 |
| 3 REACH | 414 | 443 | 469 |
| 4 STACK | 621 | 630 | 642 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 590 | 620 | 650 |
| 6 ANGOLO STERZO | 64 | 64 | 64,5 |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 105 | 110 | 120 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 606 | 606 | 606 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 372 | 372 | 372 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 795 | 811 | 814 |
| 12 INTERASSE | 1226 | 1256 | 1281 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 459 | 459 | 459 |
XEF 1.8 sport
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 390 | 430 | 470 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 72 | 72 | 72 |
| 3 REACH | 414 | 443 | 469 |
| 4 STACK | 621 | 630 | 642 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 590 | 620 | 650 |
| 6 ANGOLO STERZO | 64 | 64 | 64,5 |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 105 | 110 | 120 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 596 | 596 | 596 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 369 | 369 | 369 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 791 | 807 | 810 |
| 12 INTERASSE | 1226 | 1256 | 1281 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 459 | 459 | 459 |
All mountain
XMF 1.7 carbon race
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 390 | 430 | 469 | 510 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 575 | 596 | 628 | 655 |
| 3 REACH | 456 | 456 | 456 | 456 |
| 4 STACK | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 1188 | 1204 | 1238 | 1260 |
| 6 ANGOLO STERZO | 608,0 | 615,1 | 628,9 | 645,5 |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 419 | 438 | 466 | 488 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 156 | 158 | 162 | 167 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 568 | 568 | 568 | 568 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 100 | 105 | 120 | 135 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 12 INTERASSE | 66 | 66,5 | 66,5 | 67 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 66 | 66,5 | 66,5 | 67 |
XMF 1.7 carbon sport
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 390 | 440 | 490 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 71 | 71 | 71 |
| 3 REACH | 390,5 | 421,5 | 446 |
| 4 STACK | 608 | 620 | 632 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 571,5 | 606 | 633 |
| 6 ANGOLO STERZO | 64 | 64,5 | 64,5 |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 105 | 110 | 120 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 581 | 581 | 581 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 361,5 | 361,5 | 361,5 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 798 | 801 | 829 |
| 12 INTERASSE | 1195,5 | 1224 | 1246 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 461 | 461 | 461 |
XMF 1.7 race
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 390 | 430 | 469 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 73 | 73 | 73 |
| 3 REACH | 425 | 454 | 480 |
| 4 STACK | 619 | 624 | 635 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 586 | 596 | 628 |
| 6 ANGOLO STERZO | 65 | 65 | 65,5 |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 105 | 110 | 120 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 581 | 581 | 581 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 363,5 | 363,5 | 363,5 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 782 | 799 | 801 |
| 12 INTERASSE | 1241 | 1245 | 1270,5 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 459 | 459 | 459 |
XMF 1.7
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 390 | 430 | 469 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 73 | 73 | 73 |
| 3 REACH | 425 | 454 | 480 |
| 4 STACK | 619 | 624 | 635 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 586 | 596 | 628 |
| 6 ANGOLO STERZO | 65 | 65 | 65,5 |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 105 | 110 | 120 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 581 | 581 | 581 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 363,5 | 363,5 | 363,5 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 782 | 799 | 801 |
| 12 INTERASSE | 1241 | 1245 | 1270,5 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 459 | 459 | 459 |
Downhill
XXF 2.0 factory
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 390 | 430 | 470 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 72 | 72 | 72 |
| 3 REACH | 416 | 445,5 | 471,5 |
| 4 STACK | 621 | 630 | 642 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 588,5 | 619 | 649 |
| 6 ANGOLO STERZO | 64 | 64 | 64,5 |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 105 | 110 | 120 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 601 | 601 | 601 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 370 | 370 | 370 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 791 | 807 | 810 |
| 12 INTERASSE | 1226 | 1256 | 1281 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 458,5 | 458,5 | 458,5 |
XXF 2.0 race
GUIDA ALLE TAGLIE
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 390 | 430 | 470 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 72 | 72 | 72 |
| 3 REACH | 416 | 445,5 | 471,5 |
| 4 STACK | 621 | 630 | 642 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 588,5 | 619 | 649 |
| 6 ANGOLO STERZO | 64 | 64 | 64,5 |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 105 | 110 | 120 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 601 | 601 | 601 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 370 | 370 | 370 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 791 | 807 | 810 |
| 12 INTERASSE | 1226 | 1256 | 1281 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 458,5 | 458,5 | 458,5 |
Trail
XTF 1.6 carbon factory
GUIDA ALLE TAGLIE
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 390 | 430 | 469 | 510 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 3 REACH | 419 | 438 | 466 | 488 |
| 4 STACK | 608 | 615 | 629 | 645 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 575 | 596 | 628 | 655 |
| 6 ANGOLO STERZO | 66 | 66,5 | 66,5 | 67 |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 100 | 105 | 120 | 135 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 568 | 568 | 568 | 568 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 732 | 779 | 1238 | 1261 |
| 12 INTERASSE | 1188 | 1204 | 1238 | 1260 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 456 | 456 | 456 | 456 |
XTF 1.6 carbon race
GUIDA ALLE TAGLIE
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 390 | 430 | 469 | 510 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 3 REACH | 419 | 438 | 466 | 488 |
| 4 STACK | 608 | 615 | 629 | 645 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 575 | 596 | 628 | 655 |
| 6 ANGOLO STERZO | 66 | 66,5 | 66,5 | 67 |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 100 | 105 | 120 | 135 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 568 | 568 | 568 | 568 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 732 | 779 | 1238 | 1261 |
| 12 INTERASSE | 1188 | 1204 | 1238 | 1260 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 456 | 456 | 456 | 456 |
XTF 1.6 carbon sport
GUIDA ALLE TAGLIE
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 390 | 430 | 469 | 510 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 3 REACH | 419 | 438 | 466 | 488 |
| 4 STACK | 608 | 615 | 629 | 645 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 575 | 596 | 628 | 655 |
| 6 ANGOLO STERZO | 66 | 66,5 | 66,5 | 67 |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 100 | 105 | 120 | 135 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 568 | 568 | 568 | 568 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 732 | 779 | 1238 | 1261 |
| 12 INTERASSE | 1188 | 1204 | 1238 | 1260 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 456 | 456 | 456 | 456 |
XTF 1.5 carbon
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 390 | 430 | 469 | 510 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 3 REACH | 419 | 438 | 466 | 488 |
| 4 STACK | 608 | 615 | 629 | 645 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 575 | 596 | 628 | 655 |
| 6 ANGOLO STERZO | 66 | 66,5 | 66,5 | 67 |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 100 | 105 | 120 | 135 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 568 | 568 | 568 | 568 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 732 | 779 | 1238 | 1261 |
| 12 INTERASSE | 1188 | 1204 | 1238 | 1260 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 456 | 456 | 456 | 456 |
XTF 1.5 race-y
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 390 | 430 | 490 |
| 2 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 73 | 73 | 73 |
| 3 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 407 | 433 | 453 |
| 4 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 616 | 625 | 642 |
| 5 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 573 | 602 | 627 |
| 6 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 66 | 66 | 66,5 |
| 7 INTERASSE | 105 | 115 | 130 |
| 8 ANGOLO STERZO | 567 | 567 | 567 |
| 9 ANGOLO TUBO SELLA | 18 | 18 | 18 |
| 10 RAKE | 358 | 358 | 358 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 784 | 792 | 826 |
| 12 REACH | 1193 | 1224 | 1244 |
| 13 STACK | 472 | 472 | 472 |
XTF 1.5 sport-y
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 390 | 430 | 490 |
| 2 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 73 | 73 | 73 |
| 3 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 407 | 433 | 453 |
| 4 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 616 | 625 | 642 |
| 5 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 573 | 602 | 627 |
| 6 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 66 | 66 | 66,5 |
| 7 INTERASSE | 105 | 115 | 130 |
| 8 ANGOLO STERZO | 567 | 567 | 567 |
| 9 ANGOLO TUBO SELLA | 18 | 18 | 18 |
| 10 RAKE | 358 | 358 | 358 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 784 | 792 | 826 |
| 12 REACH | 1193 | 1224 | 1244 |
| 13 STACK | 472 | 472 | 472 |
XTF 1.5 all track-y
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 390 | 430 | 490 |
| 2 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 73 | 73 | 73 |
| 3 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 407 | 433 | 453 |
| 4 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 616 | 625 | 642 |
| 5 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 573 | 602 | 627 |
| 6 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 66 | 66 | 66,5 |
| 7 INTERASSE | 105 | 115 | 130 |
| 8 ANGOLO STERZO | 567 | 567 | 567 |
| 9 ANGOLO TUBO SELLA | 18 | 18 | 18 |
| 10 RAKE | 358 | 358 | 358 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 784 | 792 | 826 |
| 12 REACH | 1193 | 1224 | 1244 |
| 13 STACK | 472 | 472 | 472 |
XTF 1.5 y
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 390 | 430 | 490 |
| 2 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 73 | 73 | 73 |
| 3 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 407 | 433 | 453 |
| 4 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 616 | 625 | 642 |
| 5 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 573 | 602 | 627 |
| 6 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 66 | 66 | 66,5 |
| 7 INTERASSE | 105 | 115 | 130 |
| 8 ANGOLO STERZO | 567 | 567 | 567 |
| 9 ANGOLO TUBO SELLA | 18 | 18 | 18 |
| 10 RAKE | 358 | 358 | 358 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 784 | 792 | 826 |
| 12 REACH | 1193 | 1224 | 1244 |
| 13 STACK | 472 | 472 | 472 |
Down Country
rampage 1.4 limited edition
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 410 | 440 | 470 | 500 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 75° | 75° | 75° | 75° |
| 3 REACH | 423.5 | 442.5 | 463.0 | 483.0 |
| 4 STACK | 605 | 612 | 627 | 640 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 585 | 607 | 633 | 658 |
| 6 ANGOLO STERZO | 64.50° | 65° | 65° | 65.50° |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 95 | 105 | 120 | 130 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 349 | 349 | 349 | 349 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 INTERASSE | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 437 | 437 | 437 | 437 |
rampage 1.4 factory
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 410 | 440 | 470 | 500 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 75° | 75° | 75° | 75° |
| 3 REACH | 423.5 | 442.5 | 463.0 | 483.0 |
| 4 STACK | 605 | 612 | 627 | 640 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 585 | 607 | 633 | 658 |
| 6 ANGOLO STERZO | 64.50° | 65° | 65° | 65.50° |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 95 | 105 | 120 | 130 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 349 | 349 | 349 | 349 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 INTERASSE | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 437 | 437 | 437 | 437 |
rampage 1.4 race
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 410 | 440 | 470 | 500 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 75° | 75° | 75° | 75° |
| 3 REACH | 423.5 | 442.5 | 463.0 | 483.0 |
| 4 STACK | 605 | 612 | 627 | 640 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 585 | 607 | 633 | 658 |
| 6 ANGOLO STERZO | 64.50° | 65° | 65° | 65.50° |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 95 | 105 | 120 | 130 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 349 | 349 | 349 | 349 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 INTERASSE | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 437 | 437 | 437 | 437 |
rampage 1.4 sport
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 410 | 440 | 470 | 500 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 75° | 75° | 75° | 75° |
| 3 REACH | 423.5 | 442.5 | 463.0 | 483.0 |
| 4 STACK | 605 | 612 | 627 | 640 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 585 | 607 | 633 | 658 |
| 6 ANGOLO STERZO | 64.50° | 65° | 65° | 65.50° |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 95 | 105 | 120 | 130 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 349 | 349 | 349 | 349 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 INTERASSE | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 437 | 437 | 437 | 437 |
Cross country
rampage 1.2 factory
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 410 | 440 | 470 | 500 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 74° | 74° | 74° | 74° |
| 3 REACH | 423.5 | 442.5 | 463.0 | 483.0 |
| 4 STACK | 605 | 612 | 627 | 640 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 585 | 607 | 633 | 658 |
| 6 ANGOLO STERZO | 66° | 66,50° | 66,50° | 67° |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 95 | 105 | 120 | 130 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 531 | 531 | 531 | 531 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 337 | 337 | 337 | 337 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 775 | 780 | 785 | 790 |
| 12 INTERASSE | 1144 | 1160 | 1187 | 1206 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 430 | 430 | 430 | 430 |
rampage 1.2 race
GUIDA ALLE TAGLIE

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 LUNGHEZZA TUBO SELLA | 410 | 440 | 470 | 500 |
| 2 ANGOLO TUBO SELLA | 74° | 74° | 74° | 74° |
| 3 REACH | 423.5 | 442.5 | 463.0 | 483.0 |
| 4 STACK | 605 | 612 | 627 | 640 |
| 5 LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE | 585 | 607 | 633 | 658 |
| 6 ANGOLO STERZO | 66° | 66,50° | 66,50° | 67° |
| 7 LUNGHEZZA TUBO STERZO | 95 | 105 | 120 | 130 |
| 8 LUNGHEZZA FORCELLA | 531 | 531 | 531 | 531 |
| 9 DROP MOVIMENTO CENTRALE | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 337 | 337 | 337 | 337 |
| 11 ALTEZZA STAND OVER | 775 | 780 | 785 | 790 |
| 12 INTERASSE | 1144 | 1160 | 1187 | 1206 |
| 13 LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 430 | 430 | 430 | 430 |